
Michelin CrossClimate 2
Michelin CrossClimate 2 er mesteren i helårskategorien. Du får sikkerhed hele året i al slags vejr med brancheførende, holdbare præstationer i sne.
Vi er klar til at hjælpe dig på 87 28 28 28, eller på kundeservicecenter@daekpartner.dk med at bestille dine nye dæk – eller til hjælpe dig med priser på andre størrelser.
Priser fra: 1.044,00 kr.
Priserne er inkl. moms, bortskaffelsesgebyr og miljøafgift – men ekskl. monteringspakke, TPMS og fælge.
Priser på de mest populære størrelser
Størrelse | Pris pr. stk. | Pris. 4 stk. | Varenummer |
---|---|---|---|
185/60 R15 | 1.044,00 kr. | 4.176,00 kr. | 7231149 |
185/60 R15 | 950,00 kr. | 3.800,00 kr. | 7231072 |
205/55 R16 | 1.036,00 kr. | 4.144,00 kr. | 7231015 |
205/60 R16 | 1.243,00 kr. | 4.972,00 kr. | 7231029 |
195/55 R16 | 1.241,00 kr. | 4.964,00 kr. | 7231087 |
215/55 R16 | 1.370,00 kr. | 5.480,00 kr. | 7231070 |
205/50 R17 | 1.498,00 kr. | 5.992,00 kr. | 7231104 |
205/55 R17 | 1.471,00 kr. | 5.884,00 kr. | 7231180 |
215/45 R17 | 1.431,00 kr. | 5.724,00 kr. | 7231038 |
215/55 R17 | 1.559,00 kr. | 6.236,00 kr. | 7231074 |
215/50 R17 | 1.564,00 kr. | 6.256,00 kr. | 7231018 |
225/45 R18 | 1.778,00 kr. | 7.112,00 kr. | 7231184 |
235/45 R18 | 1.682,00 kr. | 6.728,00 kr. | 7231031 |
255/45 R19 | 2.129,75 kr. | 8.519,00 kr. | 8335927 |
235/45 R19 | 2.145,00 kr. | 8.580,00 kr. | 7231095 |
Vi tager forbehold for, at der kan være forskel på de priser, du ser online og i centret. Vi forbeholder os ret til at ændre priser uden øvrig varsel. Vi tager forbehold for udsolgte størrelser.
3 nemme steps
Sådan bestiller du dæk
Har du spørgsmål?
Peter og Helle fra kundeservice sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
